MODEL | Unit | HKOJ-170 | HKOJ-210 | HKOJ-350 | HKOJ-600 | HKOJ-800 |
---|---|---|---|---|---|---|
Air flow* | m3h-1 | 60 | 90 | 330 | 960 | 1920 |
Number of milling nozzles | pcs. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nozzle diameter | mm | 2.1 | 2.6 | 5.0 | 8.5 | 12.0 |
Milling chamber | mm | 170 | 210 | 350 | 600 | 800 |
Classifier wheel power max | kW | 0.55 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 1.5 |
Max. speed | min-1 | 18000 | 12000 | 7000 | 5100 | 3600 |
Fineness d97 | ㎛ | 2-120 | 2-120 | 2.5-70 | 2.5-80 | 2.5-85 |
Length(A) | mm | 250 | 500 | 1000 | 1450 | 1800 |
Depth(B) | mm | 360 | 550 | 1000 | 1450 | 1800 |
Height(C) | mm | 650 | 800 | 1575 | 2270 | 2880 |
Weight(approx.) | kg | 80 | 160 | 680 | 1200 | 3000 |
* Air flow based on pressure of 8 bar(abs.) and 20°C